2022年暂缓累进加价享实惠
2022年暂缓累进加价享实惠
【政策依据】《株洲市人民政府办公室关于印发株洲市促进工业企业发展十二条>的通知》(株政办发[2016]17号);《关于暂缓执行企业单位生产用水计划累进加价通知》(株用水字[ 2016]18号)。
【政策干货】暂缓执行企业单位生产用水超计划累进加价,统一纳入水价管理。
【执行情况】 按照株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市促进工业企业发展十二条》的通知株政办发〔2016〕17号第二条第二款;《关于暂缓执行企业单位生产用水计划累进加价通知》株用水字〔2016〕18号的相关规定,对41家企业单位暂缓执行生产用水超计划累进加价,参照2021年的用水情况,在市场环境稳定的前提下,2022年免收生产用水超计划累进加价197.83万元,真正为企业减轻生产负担,节约运营成本。
2022年暂缓执行累进加价明细表 | ||||
序号 | 用户名称 | 实际水量 | 计划水量 | 优惠金额(元) |
1 | 湖南神通光电科技有限责任公司 | 49097 | 27400 | 63976.07 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 58714 | 26900 | 104282.13 |
3 | 湖南建工五建建筑工业化有限公司 | 65423 | 55550 | 12983.00 |
4 | 株洲市硬质合金加工有限公司 | 44283 | 35085 | 14963.39 |
5 | 株洲长江硬质合金工具有限公司 | 66427 | 44356 | 52074.00 |
6 | 株洲宏达电子股份有限公司 | 57504 | 55950 | 2043.51 |
7 | 千金湘江药业股份有限公司 | 31240 | 31000 | 315.60 |
8 | 株洲和兴实业有限责任公司 | 38354 | 31400 | 10030.82 |
9 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 62461 | 57363 | 6703.87 |
10 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 217895 | 161418 | 106081.05 |
11 | 株洲市金利亚环保科技有限公司 | 50339 | 29300 | 59881.16 |
12 | 中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司 | 175637 | 171150 | 5900.41 |
13 | 中铁株洲桥梁有限公司 | 105773 | 59022 | 137865.92 |
14 | 株洲市清水塘投资集团有限公司(冶炼集团) | 164246 | 152748 | 15119.87 |
15 | 株洲齿轮有限责任公司 | 50857 | 37003 | 26703.71 |
16 | 湖南株洲南方新材料科技有限公司梓农分公司 | 127915 | 82160 | 115679.24 |
17 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 | 64438 | 53050 | 15998.29 |
18 | 株洲肯特硬质合金股份有限公司 | 41732 | 35500 | 8195.08 |
19 | 株洲高科集团有限公司 | 105615 | 92200 | 17640.73 |
20 | 株洲新奥神农城能源服务有限公司 | 46006 | 43340 | 3505.79 |
21 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司株洲分公司 | 85827 | 77250 | 11278.76 |
22 | 湘煤立达矿山装备股份有限公司 | 81425 | 50050 | 84284.93 |
23 | 中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部 | 49619 | 40099 | 14491.30 |
24 | 株洲千金药业股份有限公司 | 168272 | 146000 | 29287.68 |
25 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 93375 | 76800 | 23393.85 |
26 | 株洲凯天环保科技有限公司 | 51091 | 38705 | 22395.77 |
27 | 株洲汇隆实业发展有限公司 | 64416 | 58024 | 8405.48 |
28 | 唐人神集团股份有限公司 | 81130 | 69050 | 15885.20 |
29 | 株洲通达铁路电机有限公司 | 34264 | 32200 | 2714.16 |
30 | 株洲日望精工有限公司 | 50835 | 32120 | 48488.00 |
31 | 湖南炎帝生物工程有限公司 | 34104 | 29628 | 5885.94 |
32 | 湖南千金协力药业有限公司 | 86466 | 83857 | 3430.84 |
33 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 554635 | 514367 | 52952.42 |
34 | 湖南湘怡中元科技有限公司 | 226361 | 175500 | 87607.93 |
35 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | 1375021 | 1183290 | 252126.27 |
36 | 湖南湘瓷科艺有限公司 | 110978 | 90600 | 29766.34 |
37 | 广空四站装修厂 | 33094 | 24091 | 17342.22 |
38 | 株洲兴隆新材料股份有限公司 | 3390556 | 3074300 | 415876.64 |
39 | 潍柴火炬科技股份有限公司 | 152382 | 126532 | 34708.11 |
40 | 株洲中南金属材料有限责任公司 | 37718 | 28886 | 15631.41 |
41 | 中车株洲电机有限公司 | 244321 | 227300 | 22382.62 |
1978279.425 |
2022年8月18日 11:25
ꄘ浏览量:0